<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>まとめたブログ: WordPress &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://wordpress.matometa.net/archives/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress.matometa.net</link>
	<description>MovableTypeユーザーがWordPressを使ってみてテーマ・テンプレート・プラグインなど比較して気づいたことをまとめたサイト。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wordpress.matometa.net/archives/tag/seo/feed" />
		<item>
		<title>Color Me Shop Pro タイトル要素・メタ要素SEO設定</title>
		<link>http://wordpress.matometa.net/archives/20100524224252</link>
		<comments>http://wordpress.matometa.net/archives/20100524224252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まとめたブログ</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[カラーミーショッププロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.matometa.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[カラーミーショッププロでどうしてもボトルネックであった、 head部分のカスタイズが改良された。 今までは、titleタグは【商品名】+【ショップタイトル】の固定でしか 設定できずショップ名が長いところは長すぎたり、titleタグ大半が ショップタイトルが占めてしまってあまり良くなかった。 meta keyword、meta descriptionも各商品登録時に設定、既存のものも 修正が施せるようになった。 meta keywordはそんなに重要ではないとしても、descriptionが全商品全ページ 同じであった今までとは、SEO効果が比べものにならないほど 改良されたと思って良いと思われる。 meta descriptionは、Googleウェブマスターツールでも重複していると 警告が出るほどの素因となる部分であり、スニペットの判別にも深く使われている 検索エンジンにとっても大切な部分とされる。 また、descriptionが短すぎても警告がウェブマスターツールで出るほどだ。 ▼商品登録ページの最下部に追加されたウィザード 通常のショッピングカートASPは、登録商品点数や顧客登録数で プランを区切り、収益ハードルを設けているがカラーミーショップProなら 商品・顧客登録数、事実上無制限かつGMO各モールの充実による集客効果と 特にとどまることの知らない携帯物販に於いて、Color Me Shop Proは モバイルサイトも難なく生成するポテンシャルを持った とても他のビジネスベースのショッピングカートでは実現できない格安価格で ネットショップを実現できるASPとして今後の成長にも期待できる。 アクセスプラスというアクセス解析機能、SEOの分析のみならず、 ショッピングASPとして商品毎の分析や行動ターゲティングも追える。 顧客管理やメルマガ、グループSNS、ブログなどの副機能も見逃せない。 無料30日間のお試し期間もあるので、是非月額の安さに惑わされることなく 自分の目でそのポテンシャルの高さを感じていただきたい。 カラーミーショッププロ アクセスプラス機能を含めたスタンダードプランで１年契約だと 月額1,295円は特に迷うというレベルのものではないだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カラーミーショッププロでどうしてもボトルネックであった、<br />
head部分のカスタイズが改良された。</p>
<p>今までは、titleタグは【商品名】+【ショップタイトル】の固定でしか<br />
設定できずショップ名が長いところは長すぎたり、titleタグ大半が<br />
ショップタイトルが占めてしまってあまり良くなかった。</p>
<p>meta keyword、meta descriptionも各商品登録時に設定、既存のものも<br />
修正が施せるようになった。</p>
<p>meta keywordはそんなに重要ではないとしても、descriptionが全商品全ページ<br />
同じであった今までとは、SEO効果が比べものにならないほど<br />
改良されたと思って良いと思われる。</p>
<p>meta descriptionは、Googleウェブマスターツールでも重複していると<br />
警告が出るほどの素因となる部分であり、スニペットの判別にも深く使われている<br />
検索エンジンにとっても大切な部分とされる。<br />
また、descriptionが短すぎても警告がウェブマスターツールで出るほどだ。</p>
<p>▼商品登録ページの最下部に追加されたウィザード</p>
<p><a href="http://wordpress.matometa.net/wp-content/uploads/2010/05/colormeshoptitle.gif"><img src="http://wordpress.matometa.net/wp-content/uploads/2010/05/colormeshoptitle.gif" title="カラーミーショッププロSEO設定" width="430" height="359" class="alignnone size-full wp-image-339" /></a></p>
<p>通常のショッピングカートASPは、登録商品点数や顧客登録数で<br />
プランを区切り、収益ハードルを設けているがカラーミーショップProなら<br />
商品・顧客登録数、事実上無制限かつGMO各モールの充実による集客効果と<br />
特にとどまることの知らない携帯物販に於いて、Color Me Shop Proは<br />
モバイルサイトも難なく生成するポテンシャルを持った<br />
とても他のビジネスベースのショッピングカートでは実現できない格安価格で<br />
ネットショップを実現できるASPとして今後の成長にも期待できる。</p>
<p>アクセスプラスというアクセス解析機能、SEOの分析のみならず、<br />
ショッピングASPとして商品毎の分析や行動ターゲティングも追える。<br />
顧客管理やメルマガ、グループSNS、ブログなどの副機能も見逃せない。</p>
<p>無料30日間のお試し期間もあるので、是非月額の安さに惑わされることなく<br />
自分の目でそのポテンシャルの高さを感じていただきたい。</p>
<p><strong><a href="http://wordpress.matometa.net/t/colorme">カラーミーショッププロ</a></strong><br />
アクセスプラス機能を含めたスタンダードプランで１年契約だと<br />
月額1,295円は特に迷うというレベルのものではないだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.matometa.net/archives/20100524224252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wordpress.matometa.net/archives/20100524224252" />
	</item>
		<item>
		<title>Google社員参加のフォーラム</title>
		<link>http://wordpress.matometa.net/archives/20090308002720</link>
		<comments>http://wordpress.matometa.net/archives/20090308002720#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まとめたブログ</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web全般]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブマスター]]></category>
		<category><![CDATA[フォーラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.matometa.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[概要]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ウェブマスター向け 公式ヘルプ フォーラムの日本語版が利用開始となった。これに参加参照しているだけで、SEO能力はおのずと上がってきそうだ。特筆なのはGoogle社員参加！ということ。根掘り葉掘りあんなことやこんなことも聞いてよいのだろうか。早速ファーストアンカーテキストことなど勉強になることが飛び交っています。Google社員のみならず、SEOの著名な方の意見が聞けてしまいます。</p>
<p>ますますリアルタイム性の強い動的サイトが主流になってきそうですね。そして、MTにもフォーラム要素が盛り込まれるなど参加が盛んな人気サイトがソーシャルなメディアとして上位にきやすくなる気がしますね。</p>
<p><a href="http://www.google.com/support/forum/p/webmasters?hl=ja">Google ウェブマスター向け 公式ヘルプ フォーラム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.matometa.net/archives/20090308002720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wordpress.matometa.net/archives/20090308002720" />
	</item>
		<item>
		<title>SEOトラストリンク</title>
		<link>http://wordpress.matometa.net/archives/20080323112134</link>
		<comments>http://wordpress.matometa.net/archives/20080323112134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 02:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まとめたブログ</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[トラストリンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.matometa.net/archives/20080323112134</guid>
		<description><![CDATA[なんだかアクセスアップとかSEOとかWordPressをまとめていくつもりがドンドンSEO的になってきました。WordPressのよいところ、MT４にも搭載されたページ作成機能がとても便利です。ブログ記事には適当に書いていき、時系列にながされないかつカテゴリーだと項目が多すぎて見づらいブログですが、時間に流されない固定ページも簡単に作れることによりWiki的にまとめていけたりできますね。そこでSEOの意識というかチェック項目のページを作ってみました。出てくる出てくるSMO的なコンテンツを旅させるとかランキングに登録するとかを省いてもたくさんあります。 トラストリンク 何とかリンクという名称がたくさん出てきているのでご紹介。トラストリンクとはだいたいの捉え方としてどれだけ信用のあるリンクかという感じです。例えば1ページに100個様々なサイトにリンクしているページからの被リンクより、1ページにひとつの事柄について詳しく説明されていてそこから１つだけのリンクとして受ける被リンクではその重みが違うといった覚え方です。無料の登録型検索エンジンでいろんなジャンルとごちゃまぜになっている200個あるリンクからより、このブログの場合ワードプレスについて詳細に書かれたページから一つだけ推薦というかたちで受けるほうが加点が良いということです。 また、リンク数はたくさんあってもテーマが似ているWordPressディレクトリ型登録エンジンのページから被リンクされたりWordPressのことばかり扱ったドメインのサイトからの被リンクはテーマ一致リンクとして捉えてます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんだかアクセスアップとかSEOとかWordPressをまとめていくつもりがドンドンSEO的になってきました。WordPressのよいところ、MT４にも搭載されたページ作成機能がとても便利です。ブログ記事には適当に書いていき、時系列にながされないかつカテゴリーだと項目が多すぎて見づらいブログですが、時間に流されない固定ページも簡単に作れることによりWiki的にまとめていけたりできますね。そこで<a href="http://wordpress.matometa.net/seo">SEOの意識というかチェック項目</a>のページを作ってみました。出てくる出てくるSMO的なコンテンツを旅させるとかランキングに登録するとかを省いてもたくさんあります。</p>
<h3>トラストリンク</h3>
<p>何とかリンクという名称がたくさん出てきているのでご紹介。トラストリンクとはだいたいの捉え方としてどれだけ信用のあるリンクかという感じです。例えば1ページに100個様々なサイトにリンクしているページからの被リンクより、1ページにひとつの事柄について詳しく説明されていてそこから１つだけのリンクとして受ける被リンクではその重みが違うといった覚え方です。無料の登録型検索エンジンでいろんなジャンルとごちゃまぜになっている200個あるリンクからより、このブログの場合ワードプレスについて詳細に書かれたページから一つだけ推薦というかたちで受けるほうが加点が良いということです。</p>
<p>また、リンク数はたくさんあってもテーマが似ているWordPressディレクトリ型登録エンジンのページから被リンクされたりWordPressのことばかり扱ったドメインのサイトからの被リンクはテーマ一致リンクとして捉えてます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.matometa.net/archives/20080323112134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wordpress.matometa.net/archives/20080323112134" />
	</item>
		<item>
		<title>YSTとGoogleアドセンス</title>
		<link>http://wordpress.matometa.net/archives/20080319053246</link>
		<comments>http://wordpress.matometa.net/archives/20080319053246#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まとめたブログ</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[YST]]></category>
		<category><![CDATA[アドセンス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.matometa.net/archives/20080319053246</guid>
		<description><![CDATA[YSTは非常に乱高下します。最近の円高のようにビックリする位Googleと違って順位が変わります。検証結果の報告ですが、Yahoo!はもともとアフィリエイトサイトやドロップシッピングなど根本が自コンテンツでないサイトを非常に嫌います。ヤフカテでもそうです。日本で検索といえばヤフーとグーグルなのでお互いはある意味ライバルです。アフィリエイトリンクももはや一般にあってもおかしくないのでYSTにはあまり影響がないように思いますし、ロボットがどこまでアフィリリンクなのかも判断が難しいでしょう。 そこでGoogleアドセンスです。あきらかに広告でありライバルであり個人のような小規模的なサイトに多く使用されるGoogleアドセンスはYSTとしても判断基準なのでしょう。Yahooはサイトトップのインデクシングを好みます。そこでかなりのキーワードが当たるわけです。それがどうでしょう、Googleアドセンスをトップページに設置するやいなや1ページ目に出ていたキーワードが軒並み圏外に吹っ飛びます。Googleと違ってトップばかりインデックスするのでトップが嫌われるとかなりのキーワードが除外されます。これは検証結果です。YSTとしてもこれはアフィリエイト満載だなという基準なのではないでしょうか。YSTはアルゴリズムがコロコロ変わるので何とも言えませんがそれなりの規模でやっているサイトは一度YSTのためにAdSenseを取り除いて検証してみるのも良いかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YSTは非常に乱高下します。最近の円高のようにビックリする位Googleと違って順位が変わります。検証結果の報告ですが、Yahoo!はもともとアフィリエイトサイトやドロップシッピングなど根本が自コンテンツでないサイトを非常に嫌います。ヤフカテでもそうです。日本で検索といえばヤフーとグーグルなのでお互いはある意味ライバルです。アフィリエイトリンクももはや一般にあってもおかしくないのでYSTにはあまり影響がないように思いますし、ロボットがどこまでアフィリリンクなのかも判断が難しいでしょう。</p>
<p>そこでGoogleアドセンスです。あきらかに広告でありライバルであり個人のような小規模的なサイトに多く使用されるGoogleアドセンスはYSTとしても判断基準なのでしょう。Yahooはサイトトップのインデクシングを好みます。そこでかなりのキーワードが当たるわけです。それがどうでしょう、Googleアドセンスをトップページに設置するやいなや1ページ目に出ていたキーワードが軒並み圏外に吹っ飛びます。Googleと違ってトップばかりインデックスするのでトップが嫌われるとかなりのキーワードが除外されます。これは検証結果です。YSTとしてもこれはアフィリエイト満載だなという基準なのではないでしょうか。YSTはアルゴリズムがコロコロ変わるので何とも言えませんがそれなりの規模でやっているサイトは一度YSTのためにAdSenseを取り除いて検証してみるのも良いかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.matometa.net/archives/20080319053246/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wordpress.matometa.net/archives/20080319053246" />
	</item>
		<item>
		<title>YSTのSEO</title>
		<link>http://wordpress.matometa.net/archives/20080313193808</link>
		<comments>http://wordpress.matometa.net/archives/20080313193808#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>まとめたブログ</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[YST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.matometa.net/archives/20080313193808</guid>
		<description><![CDATA[こと日本においてはSEOといったらYahoo!とGoogleです。WordPressのテーマを見ていて気が付くことは昔のブログのマークアップではなくなっているということです。ちょっと前まではアンカーテキストが非常に重要でした。ブログといったらh1がタイトルでアンカーで全ページ最上段みたいな感じです。 WordPressのテーマを見ていくとタイトルは普通のaタグだけが多いです。代わりにエントリー個別のh1が個別タイトルとしてしっかりしています。要するに個々のエントリーを大事にしてどうにかキーワードのロングテールをしていこうというのが見受けられます。確かに全ページの大見出しが日経新聞！では読みずらくトップにちょこっとあれば十分です。また、同じh1ばかりでは検索エンジンもエントリーアーカイブを重視できずインデックスしなくなってしまうでしょう。 エントリーアーカイブをインデックスしてもらえれば、それがディープリンクを呼び起こす訳ですね。トップページへのリンクだらけではなく、個別ページにリンクが多いというのがこれからSEOにとって重要でしょう。また、エントリーページの方が内容が深いというかリンクのされ方がまちまちな単語や状況が多くなり、同じワードでトップページばかりにリンクされているサイトより評価は高くなっていくと思われます。 Googleはどうにもエイジングやバックリンクが重要なので時間がかかりますが、現在のYSTはどうでしょう。新しく始めたサイトがもののみごとに上位に表示されています。YSTは内部重視なんていいますが、まさに実感しています。オススメとしてはmeta descriptionが非常に重要です。後は内部マークアップの構造です。ブログは評価が低いなどありますが、YSTにおいては低いといえるでしょう。マークアップの構造でサイトを読みとっている感がありますので、テーマをカスタマイズしてブログではなくそのキーワード特有のマークアップにしていくとよい気がします。また前述のようにサイト全体同じh1もやめた方が良さそうです。 GoogleはURL登録直後は新しいので上位に表示するなんて情報が流れてるときもありましたが、あったとしても一瞬でしょう。グーグルはもはや有名サイトの紹介みたいになってしまうのでしょうか。YSTで新サイトのSEOがすこぶる順調なのはURL登録が新しいからかもしれませんが、 マークアップの構築の具合を頼りにしている感がありますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こと日本においてはSEOといったらYahoo!とGoogleです。WordPressのテーマを見ていて気が付くことは昔のブログのマークアップではなくなっているということです。ちょっと前まではアンカーテキストが非常に重要でした。ブログといったらh1がタイトルでアンカーで全ページ最上段みたいな感じです。</p>
<p>WordPressのテーマを見ていくとタイトルは普通のaタグだけが多いです。代わりにエントリー個別のh1が個別タイトルとしてしっかりしています。要するに個々のエントリーを大事にしてどうにかキーワードのロングテールをしていこうというのが見受けられます。確かに全ページの大見出しが日経新聞！では読みずらくトップにちょこっとあれば十分です。また、同じh1ばかりでは検索エンジンもエントリーアーカイブを重視できずインデックスしなくなってしまうでしょう。</p>
<p>エントリーアーカイブをインデックスしてもらえれば、それがディープリンクを呼び起こす訳ですね。トップページへのリンクだらけではなく、個別ページにリンクが多いというのがこれからSEOにとって重要でしょう。また、エントリーページの方が内容が深いというかリンクのされ方がまちまちな単語や状況が多くなり、同じワードでトップページばかりにリンクされているサイトより評価は高くなっていくと思われます。</p>
<p>Googleはどうにもエイジングやバックリンクが重要なので時間がかかりますが、現在のYSTはどうでしょう。新しく始めたサイトがもののみごとに上位に表示されています。YSTは内部重視なんていいますが、まさに実感しています。オススメとしてはmeta descriptionが非常に重要です。後は内部マークアップの構造です。ブログは評価が低いなどありますが、YSTにおいては低いといえるでしょう。マークアップの構造でサイトを読みとっている感がありますので、テーマをカスタマイズしてブログではなくそのキーワード特有のマークアップにしていくとよい気がします。また前述のようにサイト全体同じh1もやめた方が良さそうです。</p>
<p>GoogleはURL登録直後は新しいので上位に表示するなんて情報が流れてるときもありましたが、あったとしても一瞬でしょう。グーグルはもはや有名サイトの紹介みたいになってしまうのでしょうか。YSTで新サイトのSEOがすこぶる順調なのはURL登録が新しいからかもしれませんが、 マークアップの構築の具合を頼りにしている感がありますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wordpress.matometa.net/archives/20080313193808/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://wordpress.matometa.net/archives/20080313193808" />
	</item>
	</channel>
</rss>
